参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南521分能上的大学有: 哈尔滨师范大学(521分)、 南京晓庄学院(521分)、 湖北文理学院(521分)、 山西大同大学(521分)、 湘南学院(521分)、 南宁师范大学(521分)、 云南财经大学(中外合作)(521分)。 以下是云南521分能上的院校名单,供2025考生参考!
一、云南521分能上的大学有哪些?
根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为521的大学有122所,分别是哈尔滨师范大学、南京晓庄学院、湖北文理学院、山西大同大学、湘南学院、南宁师范大学、云南财经大学(中外合作)等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 哈尔滨师范大学 | 文 | 521 | 17610 | 44 |
| 南京晓庄学院 | 文 | 521 | 17610 | 17 |
| 湖北文理学院 | 文 | 521 | 17610 | 2 |
| 山西大同大学 | 文 | 521 | 17610 | 10 |
| 湘南学院 | 文 | 521 | 17610 | 9 |
| 南宁师范大学 | 文 | 521 | 17610 | 13 |
| 云南财经大学(中外合作) | 文 | 521 | 17610 | 190 |
| 北华航天工业学院 | 文 | 521 | 18100 | 10 |
| 太原科技大学 | 文 | 521 | 18100 | 1 |
| 内蒙古财经大学 | 文 | 521 | 18100 | 18 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 文 | 521 | 18100 | 29 |
| 西安文理学院 | 文 | 521 | 18100 | 3 |
| 湖南工程学院 | 文 | 521 | 18100 | 4 |
| 湖北第二师范学院 | 文 | 521 | 18100 | 12 |
| 大理大学 | 文 | 521 | 18100 | 600 |
| 大理大学(医学类) | 文 | 521 | 18100 | 94 |
| 河西学院 | 文 | 521 | 27065 | 3 |
| 吕梁学院 | 文 | 521 | 27065 | 8 |
| 南京财经大学红山学院 | 文 | 521 | 27065 | 8 |
| 牡丹江师范学院 | 文 | 521 | 22143 | 11 |
| 山东第二医科大学 | 文 | 521 | 22143 | 14 |
| 三明学院 | 文 | 521 | 22143 | 11 |
| 武夷学院 | 文 | 521 | 22143 | 16 |
| 百色学院 | 文 | 521 | 22143 | 18 |
| 泰山学院 | 文 | 521 | 22143 | 5 |
| 衢州学院 | 文 | 521 | 22143 | 15 |
| 西昌学院 | 文 | 521 | 22143 | 15 |
| 兴义民族师范学院 | 文 | 521 | 22143 | 7 |
| 四川文理学院 | 文 | 521 | 22143 | 5 |
| 河南财政金融学院 | 文 | 521 | 22143 | 10 |
| 西南财经大学天府学院 | 文 | 521 | 22143 | 8 |
| 齐鲁医药学院 | 文 | 521 | 22143 | 9 |
| 乐山师范学院 | 文 | 521 | 21981 | 10 |
| 新余学院 | 文 | 521 | 21981 | 6 |
| 云南师范大学(中外合作) | 文 | 521 | 21981 | 40 |
| 牡丹江师范学院 | 文 | 521 | 21981 | 9 |
| 淮阴师范学院 | 文 | 521 | 21981 | 30 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 文 | 521 | 21981 | 27 |
| 海南热带海洋学院 | 文 | 521 | 21981 | 38 |
| 楚雄师范学院 | 文 | 521 | 21981 | 672 |
| 江苏师范大学科文学院 | 文 | 521 | 29871 | 37 |
| 南京财经大学红山学院 | 文 | 521 | 29871 | 8 |
| 河南城建学院 | 文 | 521 | 29871 | 5 |
| 河南科技学院 | 文 | 521 | 29871 | 9 |
| 湖南工程学院 | 文 | 521 | 29871 | 2 |
| 海南医科大学 | 文 | 521 | 29871 | 8 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 文 | 521 | 29871 | 18 |
| 南京师范大学中北学院 | 文 | 521 | 29871 | 23 |
| 苏州大学应用技术学院 | 文 | 521 | 35645 | 13 |
| 常州大学怀德学院 | 文 | 521 | 35645 | 14 |
| 曲阜师范大学 | 文 | 521 | 16827 | 21 |
| 湖南人文科技学院 | 文 | 521 | 16827 | 9 |
| 四川美术学院 | 文 | 521 | 16827 | 5 |
| 甘肃农业大学 | 文 | 521 | 16827 | 4 |
| 安庆师范大学 | 文 | 521 | 16827 | 10 |
| 天津科技大学 | 文 | 521 | 16827 | 17 |
| 临沂大学 | 文 | 521 | 16827 | 18 |
| 南京财经大学红山学院 | 文 | 521 | 25421 | 8 |
| 周口师范学院 | 文 | 521 | 25421 | 4 |
| 贵阳康养职业大学 | 文 | 521 | 25421 | 1 |
| 云南民族大学(迪庆专项) | 文 | 521 | 25421 | 20 |
| 郑州师范学院 | 文 | 521 | 25421 | 3 |
| 武汉体育学院 | 文 | 521 | 25421 | 9 |
| 四川大学锦江学院 | 文 | 521 | 25421 | 5 |
| 南京特殊教育师范学院 | 文 | 521 | 25421 | 27 |
| 宜春学院 | 文 | 521 | 25421 | 12 |
| 云南财经大学(高等职业教育普通本科) | 文 | 521 | 25421 | 832 |
| 榆林学院 | 文 | 521 | 25421 | 6 |
| 山西传媒学院 | 文 | 521 | 25421 | 11 |
| 内蒙古民族大学 | 文 | 521 | 25421 | 7 |
| 西南科技大学 | 理 | 521 | 21631 | 65 |
| 南京工业大学 | 理 | 521 | 21631 | 130 |
| 中国计量大学 | 理 | 521 | 21631 | 45 |
| 河南大学 | 理 | 521 | 21631 | 25 |
| 四川农业大学 | 理 | 521 | 21631 | 104 |
| 福州大学(闽台合作办学) | 理 | 521 | 37781 | 12 |
| 北京大学医学部(医护类) | 理 | 521 | 37781 | 6 |
| 沈阳农业大学 | 理 | 521 | 37781 | 15 |
| 北方工业大学(中外合作) | 理 | 521 | 37781 | 5 |
| 沈阳药科大学 | 理 | 521 | 37781 | 36 |
| 广西大学 | 理 | 521 | 37781 | 90 |
| 安徽师范大学 | 理 | 521 | 37781 | 22 |
| 青岛大学 | 理 | 521 | 37151 | 70 |
| 安徽建筑大学 | 理 | 521 | 37151 | 18 |
| 沈阳工业大学 | 理 | 521 | 37151 | 27 |
| 湖南工业大学 | 理 | 521 | 37151 | 128 |
| 大连民族大学 | 理 | 521 | 37151 | 55 |
| 江西理工大学 | 理 | 521 | 37151 | 54 |
| 上海师范大学(中外合作) | 理 | 521 | 37151 | 12 |
| 海南大学(中外合作) | 理 | 521 | 37151 | 1 |
| 北京印刷学院 | 理 | 521 | 29594 | 1 |
| 陕西科技大学 | 理 | 521 | 29594 | 29 |
| 西华大学 | 理 | 521 | 29594 | 25 |
| 西安工程大学 | 理 | 521 | 29594 | 7 |
| 长江大学 | 理 | 521 | 29594 | 51 |
| 桂林理工大学 | 理 | 521 | 38526 | 41 |
| 河南师范大学 | 理 | 521 | 38526 | 20 |
| 福建师范大学 | 理 | 521 | 38526 | 66 |
| 南京工程学院 | 理 | 521 | 35860 | 31 |
| 吉林财经大学 | 理 | 521 | 35860 | 33 |
| 湖北中医药大学 | 理 | 521 | 35860 | 33 |
| 南昌航空大学 | 理 | 521 | 35860 | 40 |
| 甘肃医学院 | 理 | 521 | 35860 | 10 |
| 浙江农林大学 | 理 | 521 | 35860 | 32 |
| 北京联合大学 | 理 | 521 | 35860 | 66 |
| 吉林财经大学 | 理 | 521 | 39721 | 33 |
| 广西科技大学 | 理 | 521 | 39721 | 38 |
| 北京联合大学 | 理 | 521 | 41602 | 70 |
| 天津科技大学 | 理 | 521 | 41602 | 89 |
| 重庆工商大学(中外合作) | 理 | 521 | 41602 | 9 |
| 兰州理工大学 | 理 | 521 | 41602 | 19 |
| 安徽建筑大学 | 理 | 521 | 41602 | 8 |
| 上海立信会计金融学院 | 理 | 521 | 37781 | 56 |
| 华东交通大学 | 理 | 521 | 37781 | 43 |
| 湖南医药学院 | 理 | 521 | 37781 | 9 |
| 重庆理工大学 | 理 | 521 | 37781 | 23 |
| 河北北方学院 | 理 | 521 | 37151 | 10 |
| 山东中医药大学 | 理 | 521 | 37151 | 7 |
| 昆明学院(医学类) | 理 | 521 | 38526 | 87 |
| 大连交通大学 | 理 | 521 | 38526 | 16 |
| 重庆理工大学 | 理 | 521 | 38526 | 25 |
| 陕西理工大学 | 理 | 521 | 38526 | 3 |
通过以上数据我们可以看到:哈尔滨师范大学2024年在云南理科共录取考生44人,录取最低分数线为521分,最低分位次17610。南京晓庄学院2024年在云南理科共录取考生17人,录取最低分数线为521分,最低分位次17610。湖北文理学院2024年在云南理科共录取考生2人,录取最低分数线为521分,最低分位次17610。



还没有评论,来说两句吧...