参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南525分能上的大学有: 云南财经大学(中外合作)(525分)、 昆明学院(525分)、 湖北警官学院(525分)、 北华大学(525分)、 四川警察学院(525分)、 江西科技师范大学(525分)、 大理大学(525分)。 以下是云南525分能上的院校名单,供2025考生参考!
一、云南525分能上的大学有哪些?
根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为525的大学有152所,分别是云南财经大学(中外合作)、昆明学院、湖北警官学院、北华大学、四川警察学院、江西科技师范大学、大理大学等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 云南财经大学(中外合作) | 文 | 525 | 15406 | 125 |
| 昆明学院 | 文 | 525 | 16234 | 600 |
| 湖北警官学院 | 文 | 525 | 16234 | 20 |
| 北华大学 | 文 | 525 | 16234 | 4 |
| 四川警察学院 | 文 | 525 | 16234 | 15 |
| 江西科技师范大学 | 文 | 525 | 16234 | 18 |
| 大理大学 | 文 | 525 | 16234 | 641 |
| 重庆三峡学院 | 文 | 525 | 16234 | 12 |
| 湖州师范学院 | 文 | 525 | 16708 | 11 |
| 长春大学 | 文 | 525 | 16708 | 14 |
| 长春师范大学 | 文 | 525 | 16708 | 23 |
| 衡阳师范学院 | 文 | 525 | 16708 | 8 |
| 泉州师范学院 | 文 | 525 | 16708 | 25 |
| 华北科技学院 | 文 | 525 | 16708 | 25 |
| 吉林警察学院 | 文 | 525 | 16708 | 5 |
| 四川旅游学院 | 文 | 525 | 16708 | 12 |
| 湖南理工学院 | 文 | 525 | 16708 | 5 |
| 四川文理学院 | 文 | 525 | 16708 | 5 |
| 昆明学院 | 文 | 525 | 16708 | 413 |
| 河南牧业经济学院 | 文 | 525 | 25386 | 3 |
| 通化师范学院 | 文 | 525 | 25386 | 13 |
| 安顺学院 | 文 | 525 | 25386 | 4 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文 | 525 | 25386 | 6 |
| 北京中医药大学东方学院 | 文 | 525 | 25386 | 12 |
| 昭通学院 | 文 | 525 | 25386 | 526 |
| 河南财政金融学院 | 文 | 525 | 25386 | 6 |
| 桂林航天工业学院 | 文 | 525 | 25386 | 11 |
| 唐山师范学院 | 文 | 525 | 25386 | 10 |
| 河池学院 | 文 | 525 | 25386 | 15 |
| 内蒙古民族大学 | 文 | 525 | 20452 | 9 |
| 湖南财政经济学院 | 文 | 525 | 20452 | 10 |
| 河北金融学院 | 文 | 525 | 20452 | 26 |
| 保定学院 | 文 | 525 | 20452 | 5 |
| 玉溪师范学院 | 文 | 525 | 20452 | 601 |
| 宁德师范学院 | 文 | 525 | 20452 | 12 |
| 集美大学诚毅学院 | 文 | 525 | 20452 | 19 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文 | 525 | 20452 | 6 |
| 常州工学院 | 文 | 525 | 20355 | 15 |
| 丽水学院 | 文 | 525 | 20355 | 16 |
| 衢州学院 | 文 | 525 | 20355 | 15 |
| 萍乡学院 | 文 | 525 | 20355 | 2 |
| 四川文理学院 | 文 | 525 | 20355 | 9 |
| 郑州航空工业管理学院 | 文 | 525 | 20355 | 15 |
| 怀化学院 | 文 | 525 | 20355 | 12 |
| 重庆第二师范学院 | 文 | 525 | 20355 | 10 |
| 西北民族大学 | 文 | 525 | 20355 | 48 |
| 昆明学院 | 文 | 525 | 20355 | 431 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 文 | 525 | 27838 | 8 |
| 江西师范大学科学技术学院 | 文 | 525 | 27838 | 6 |
| 电子科技大学成都学院 | 文 | 525 | 27838 | 8 |
| 新疆科技学院 | 文 | 525 | 27838 | 18 |
| 辽东学院 | 文 | 525 | 27838 | 4 |
| 广西财经学院(中外合作) | 文 | 525 | 27838 | 2 |
| 长沙医学院 | 文 | 525 | 27838 | 12 |
| 福建商学院 | 文 | 525 | 27838 | 11 |
| 广西民族师范学院 | 文 | 525 | 27838 | 20 |
| 滇西应用技术大学 | 文 | 525 | 27838 | 333 |
| 珠海科技学院 | 文 | 525 | 33544 | 21 |
| 长春人文学院 | 文 | 525 | 33544 | 2 |
| 南京邮电大学通达学院 | 文 | 525 | 33544 | 11 |
| 苏州科技大学天平学院 | 文 | 525 | 33544 | 36 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 文 | 525 | 33544 | 2 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 文 | 525 | 33544 | 7 |
| 滇西应用技术大学(直过民族班) | 文 | 525 | 33544 | 10 |
| 河北科技师范学院 | 文 | 525 | 15406 | 10 |
| 湖北文理学院 | 文 | 525 | 15406 | 9 |
| 成都师范学院 | 文 | 525 | 15406 | 15 |
| 新疆师范大学 | 文 | 525 | 15406 | 11 |
| 浙江海洋大学 | 文 | 525 | 15406 | 14 |
| 赣南科技学院 | 文 | 525 | 23730 | 4 |
| 北华航天工业学院 | 文 | 525 | 23730 | 10 |
| 山西农业大学 | 文 | 525 | 23730 | 10 |
| 大庆师范学院 | 文 | 525 | 23730 | 7 |
| 湖州师范学院 | 文 | 525 | 23730 | 10 |
| 新余学院 | 文 | 525 | 23730 | 13 |
| 郑州轻工业大学 | 文 | 525 | 23730 | 15 |
| 桂林理工大学 | 文 | 525 | 23730 | 16 |
| 兰州城市学院 | 文 | 525 | 23730 | 7 |
| 廊坊师范学院 | 文 | 525 | 23730 | 10 |
| 四川中医药高等专科学校 | 文 | 525 | 33544 | 4 |
| 杭州师范大学 | 理 | 525 | 25601 | 57 |
| 华北水利水电大学 | 理 | 525 | 25601 | 34 |
| 济南大学 | 理 | 525 | 25601 | 27 |
| 青海大学 | 理 | 525 | 25601 | 65 |
| 东北林业大学 | 理 | 525 | 25601 | 65 |
| 西安建筑科技大学 | 理 | 525 | 25601 | 28 |
| 西交利物浦大学 | 理 | 525 | 25601 | 76 |
| 西华大学 | 理 | 525 | 25601 | 25 |
| 沈阳建筑大学 | 理 | 525 | 25601 | 35 |
| 陕西科技大学 | 理 | 525 | 25601 | 20 |
| 武汉工程大学 | 理 | 525 | 25601 | 15 |
| 燕山大学 | 理 | 525 | 20103 | 60 |
| 华侨大学 | 理 | 525 | 20103 | 79 |
| 广西大学 | 理 | 525 | 20103 | 60 |
| 东北电力大学 | 理 | 525 | 20103 | 17 |
| 昆明理工大学(中外合作) | 理 | 525 | 37983 | 10 |
| 红河学院 | 理 | 525 | 37983 | 65 |
| 天津外国语大学(非通用语种) | 理 | 525 | 35625 | 6 |
| 沈阳工业大学 | 理 | 525 | 35625 | 20 |
| 南京邮电大学 | 理 | 525 | 35625 | 95 |
| 扬州大学 | 理 | 525 | 35625 | 70 |
| 湖南农业大学 | 理 | 525 | 35625 | 11 |
| 南华大学 | 理 | 525 | 35625 | 86 |
| 西安建筑科技大学 | 理 | 525 | 35127 | 52 |
| 湖南科技大学 | 理 | 525 | 35127 | 91 |
| 长春理工大学 | 理 | 525 | 35127 | 78 |
| 长江大学 | 理 | 525 | 35127 | 53 |
| 南京中医药大学 | 理 | 525 | 35127 | 45 |
| 安徽理工大学 | 理 | 525 | 35127 | 30 |
| 四川师范大学 | 理 | 525 | 35127 | 42 |
| 烟台大学 | 理 | 525 | 35127 | 50 |
| 延边大学 | 理 | 525 | 35127 | 66 |
| 云南中医药大学 | 理 | 525 | 35127 | 664 |
| 辽宁科技大学 | 理 | 525 | 35127 | 16 |
| 大理大学(医学类) | 理 | 525 | 35127 | 607 |
| 沈阳药科大学(中外合作) | 理 | 525 | 35127 | 2 |
| 东北林业大学(定向) | 理 | 525 | 35127 | 6 |
| 楚雄师范学院 | 理 | 525 | 35127 | 136 |
| 西安外国语大学 | 理 | 525 | 27716 | 12 |
| 宁波诺丁汉大学 | 理 | 525 | 27716 | 31 |
| 华侨大学 | 理 | 525 | 27716 | 78 |
| 福州大学(地矿类) | 理 | 525 | 27716 | 9 |
| 贵州大学 | 理 | 525 | 27716 | 48 |
| 南京中医药大学 | 理 | 525 | 27716 | 45 |
| 北京联合大学 | 理 | 525 | 36476 | 8 |
| 江西中医药大学 | 理 | 525 | 36476 | 18 |
| 北方工业大学(中外合作) | 理 | 525 | 36476 | 3 |
| 北京体育大学(中外合作) | 理 | 525 | 36476 | 1 |
| 湖南医药学院 | 理 | 525 | 34020 | 9 |
| 四川轻化工大学 | 理 | 525 | 34020 | 17 |
| 大连交通大学 | 理 | 525 | 34020 | 18 |
| 陕西中医药大学 | 理 | 525 | 34020 | 10 |
| 福建中医药大学 | 理 | 525 | 34020 | 41 |
| 东莞理工学院 | 理 | 525 | 37983 | 4 |
| 安徽理工大学 | 理 | 525 | 37983 | 16 |
| 广西医科大学 | 理 | 525 | 37983 | 14 |
| 山西中医药大学 | 理 | 525 | 37983 | 20 |
| 河北中医药大学 | 理 | 525 | 37983 | 18 |
| 上海工程技术大学 | 理 | 525 | 39574 | 92 |
| 东华理工大学 | 理 | 525 | 39574 | 29 |
| 西华大学 | 理 | 525 | 39574 | 20 |
| 集美大学 | 理 | 525 | 39574 | 42 |
| 青岛理工大学 | 理 | 525 | 39574 | 110 |
| 杭州医学院 | 理 | 525 | 39574 | 40 |
| 湖南工商大学 | 理 | 525 | 35625 | 4 |
| 杭州医学院 | 理 | 525 | 35625 | 40 |
| 河南中医药大学 | 理 | 525 | 35625 | 6 |
| 成都师范学院 | 理 | 525 | 35625 | 10 |
| 甘肃政法大学 | 理 | 525 | 35127 | 3 |
| 五邑大学 | 理 | 525 | 36476 | 2 |
| 成都大学 | 理 | 525 | 36476 | 20 |
| 天津师范大学 | 理 | 525 | 36476 | 11 |
通过以上数据我们可以看到:云南财经大学(中外合作)2024年在云南理科共录取考生125人,录取最低分数线为525分,最低分位次15406。昆明学院2024年在云南理科共录取考生600人,录取最低分数线为525分,最低分位次16234。湖北警官学院2024年在云南理科共录取考生20人,录取最低分数线为525分,最低分位次16234。



还没有评论,来说两句吧...