西南大学好不好?西南大学是教育部直属的重点综合大学,非985,但为211及双一流建设高校。学校综合实力雄厚,位列全国高校第36名,拥有高水平的师资队伍,涵盖多学科门类,在农业、生命科学等领域享有高声誉。西南大学2024年校友会全国大学排名第36位,综合类大学排名第23位。以下是汇总整理的详细数据,供查阅!
一、西南大学最好的专业排名
根据2024年软科专业排名数据分析,西南大学最好的专业有:蚕学、中兽医学、生物质科学与工程、水族科学与技术、特殊教育、农业资源与环境等。
| 专业名 | 排名 | 等级 |
|---|---|---|
| 蚕学 | 1 | A+ |
| 中兽医学 | 2 | A+ |
| 生物质科学与工程 | 2 | A+ |
| 水族科学与技术 | 3 | B+ |
| 特殊教育 | 4 | A |
| 农业资源与环境 | 4 | A |
| 农业建筑环境与能源工程 | 4 | B |
| 教育学 | 4 | A |
| 量子信息科学 | 4 | B |
| 植物科学与技术 | 4 | B+ |
| 生物育种科学 | 5 | B+ |
| 水土保持与荒漠化防治 | 5 | B+ |
| 环境科学与工程 | 5 | A |
| 动物药学 | 5 | B+ |
| 园艺 | 6 | A |
| 植物保护 | 6 | A |
| 播音与主持艺术 | 6 | A |
| 教育技术学 | 7 | A |
| 农村区域发展 | 7 | B+ |
| 学前教育 | 7 | A+ |
| 农学 | 8 | A |
| 民族学 | 8 | B+ |
| 智能车辆工程 | 8 | B+ |
| 心理学 | 8 | A |
| 纺织工程 | 9 | B+ |
| 农林经济管理 | 9 | B+ |
| 思想政治教育 | 9 | A |
| 水产养殖学 | 9 | B+ |
| 农业机械化及其自动化 | 10 | B+ |
| 应用心理学 | 10 | A |
| 茶学 | 11 | B |
| 广播电视编导 | 11 | A |
| 动物科学 | 11 | B+ |
| 包装工程 | 12 | B+ |
| 动物医学 | 13 | B+ |
| 人文地理与城乡规划 | 15 | A |
| 食品质量与安全 | 15 | A |
| 文化产业管理 | 16 | A |
| 园林 | 17 | B+ |
| 地理科学 | 17 | A |
| 社会工作 | 17 | A |
| 戏剧影视文学 | 17 | B+ |
| 轻化工程 | 19 | B |
| 雕塑 | 19 | B+ |
| 绘画 | 20 | B+ |
| 林学 | 20 | B |
| 土地资源管理 | 20 | B+ |
| 美术学 | 20 | A |
| 网络工程 | 20 | A |
| 风景园林 | 21 | A |
| 食品科学与工程 | 21 | A |
| 运动训练 | 25 | B+ |
| 制药工程 | 26 | A |
| 智能科学与技术 | 26 | B+ |
| 历史学 | 27 | B+ |
| 音乐表演 | 27 | A |
| 哲学 | 28 | B |
| 马克思主义理论 | 28 | B |
| 汉语言文学 | 28 | A |
| 材料物理 | 29 | B |
| 俄语 | 29 | B+ |
| 金属材料工程 | 29 | B |
| 药学 | 31 | B+ |
| 汉语国际教育 | 31 | A |
| 体育教育 | 31 | A |
| 生物科学 | 32 | B+ |
| 新闻学 | 32 | A |
| 地理信息科学 | 34 | B+ |
| 音乐学 | 35 | A |
| 英语 | 38 | A |
| 物理学 | 38 | B+ |
| 日语 | 40 | A |
| 统计学 | 40 | B+ |
| 生物技术 | 40 | B+ |
| 化学 | 40 | B+ |
| 德语 | 41 | B |
| 数学与应用数学 | 46 | A |
| 信息安全 | 48 | B |
| 智能制造工程 | 49 | B+ |
| 公共事业管理 | 49 | B+ |
| 经济学 | 51 | B+ |
| 舞蹈学 | 51 | B+ |
| 机械设计制造及其自动化 | 55 | A |
| 行政管理 | 55 | B+ |
| 金融学 | 55 | B+ |
| 应用化学 | 56 | B+ |
| 车辆工程 | 59 | B+ |
| 市场营销 | 60 | A |
| 人工智能 | 62 | B+ |
| 通信工程 | 66 | B+ |
| 软件工程 | 70 | B+ |
| 法学 | 70 | B+ |
| 人力资源管理 | 73 | B+ |
| 计算机科学与技术 | 73 | A |
| 物流管理 | 74 | B+ |
| 旅游管理 | 74 | B+ |
| 大数据管理与应用 | 79 | B |
| 国际经济与贸易 | 79 | B+ |
| 电气工程及其自动化 | 90 | B+ |
| 服装与服饰设计 | 91 | B |
| 会计学 | 91 | B+ |
| 工商管理 | 91 | B+ |
| 化学工程与工艺 | 93 | B+ |
| 视觉传达设计 | 95 | B+ |
| 电子信息工程 | 97 | B+ |
| 信息管理与信息系统 | 127 | B+ |
| 土木工程 | 143 | B+ |
| 自动化 | 171 | B |



还没有评论,来说两句吧...