中山大学好不好?中山大学是教育部直属的综合性全国重点大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”,办学层次涵盖本科至博士研究生教育。该校综合实力强劲,在各类排名中均名列前茅。师资力量雄厚,专任教师众多,且拥有高水平科研团队和丰富的教学资源。中山大学致力于培养全面发展、引领未来的高水平人才,是国内一流、国际知名的现代综合性大学。中山大学2024年校友会全国大学排名第12位,综合类大学排名第11位。以下是汇总整理的详细数据,供查阅!
一、中山大学最好的专业排名
根据2024年软科专业排名数据分析,中山大学最好的专业有:逻辑学、整合科学、旅游管理、会展经济与管理、预防医学、人类学等。
| 专业名 | 排名 | 等级 |
|---|---|---|
| 逻辑学 | 0 | |
| 整合科学 | 0 | |
| 旅游管理 | 1 | A+ |
| 会展经济与管理 | 2 | A+ |
| 预防医学 | 2 | A+ |
| 人类学 | 2 | A+ |
| 土木、水利与海洋工程 | 2 | A+ |
| 保密管理 | 2 | A+ |
| 行政管理 | 3 | A+ |
| 智慧交通 | 3 | B+ |
| 生态学 | 3 | A |
| 法医学 | 3 | A |
| 海洋工程与技术 | 3 | B+ |
| 应用气象学 | 3 | B+ |
| 环境科学与工程 | 3 | A |
| 图书馆学 | 4 | B+ |
| 档案学 | 4 | B+ |
| 理论与应用力学 | 4 | B+ |
| 智能科学与技术 | 4 | A+ |
| 遥感科学与技术 | 4 | A |
| 公共事业管理 | 4 | A+ |
| 大气科学 | 4 | B+ |
| 海洋科学 | 4 | B+ |
| 电子与计算机工程 | 4 | B+ |
| 人文地理与城乡规划 | 4 | A |
| 护理学 | 5 | A+ |
| 天文学 | 5 | B |
| 自然地理与资源环境 | 5 | A |
| 基础医学 | 5 | B+ |
| 口腔医学 | 5 | A |
| 会计学 | 6 | A+ |
| 材料化学 | 6 | A |
| 阿拉伯语 | 6 | B+ |
| 社会学 | 6 | A |
| 汉语言 | 6 | A |
| 哲学 | 7 | A |
| 航空航天工程 | 7 | B |
| 电子信息科学与技术 | 7 | A |
| 临床医学 | 8 | A |
| 历史学 | 8 | A |
| 材料物理 | 8 | A |
| 西班牙语 | 8 | A |
| 政治学与行政学 | 8 | A |
| 地理信息科学 | 8 | A |
| 国际政治 | 8 | B+ |
| 工商管理 | 8 | A+ |
| 考古学 | 8 | B+ |
| 城乡规划 | 8 | A |
| 物理学 | 8 | A |
| 法语 | 8 | A |
| 地球物理学 | 8 | B |
| 地质学 | 9 | B+ |
| 生物科学 | 9 | A |
| 核工程与核技术 | 9 | B+ |
| 网络空间安全 | 9 | A |
| 药学 | 10 | A |
| 马克思主义理论 | 10 | B+ |
| 德语 | 10 | A |
| 环境科学 | 10 | A |
| 心理学 | 10 | B+ |
| 生物技术 | 10 | A |
| 环境工程 | 10 | A |
| 传播学 | 10 | B+ |
| 信息与计算科学 | 10 | A |
| 微电子科学与工程 | 12 | A |
| 信息工程 | 13 | B+ |
| 朝鲜语 | 13 | B+ |
| 地理科学 | 13 | A |
| 新闻学 | 14 | A |
| 俄语 | 14 | A |
| 生物医学工程 | 14 | A |
| 统计学 | 14 | A |
| 汉语言文学 | 14 | A |
| 数学与应用数学 | 14 | A |
| 交通工程 | 14 | B+ |
| 经济学 | 15 | A |
| 高分子材料与工程 | 16 | A |
| 金融学 | 16 | A |
| 人工智能 | 16 | A |
| 化学 | 16 | A |
| 地质工程 | 18 | B+ |
| 日语 | 19 | A |
| 英语 | 21 | A |
| 光电信息科学与工程 | 22 | A |
| 法学 | 23 | A |
| 信息管理与信息系统 | 24 | A |
| 通信工程 | 25 | A |
| 软件工程 | 28 | A |
| 计算机科学与技术 | 28 | A |
| 农学 | 29 | B |
| 音乐表演 | 29 | A |
| 材料科学与工程 | 31 | B+ |
| 化学工程与工艺 | 33 | A |
| 能源与动力工程 | 38 | B+ |
| 机械工程 | 49 | B |



还没有评论,来说两句吧...