北京大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是685分,2021年在四川文科的最低分是641分。2022年在四川理科的最低分是682分,2022年在四川文科的最低分是645分。2023年在四川理科的最低分是698分,2023年在四川文科的最低分是639分。以下是小编收集整理的近三年北京大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考北京大学的四川考生参考。

一、北京大学2021-2023年在四川录取最低分数线
北京大学2021年在四川理科的最低分是685分、最低位次是323名。北京大学2022年在四川理科的最低分是682分、最低位次是286名。北京大学2023年在四川理科的最低分是698分、最低位次是62名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科提前批 | 理 | 北京大学 | 日语 | 685 | 323 |
| 2022 | 本科提前批 | 理 | 北京大学 | 西班牙语 | 682 | 286 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 北京大学 | 电子信息类 | 698 | 62 |
北京大学2021年在四川文科的最低分是641分、最低位次是41名。北京大学2022年在四川文科的最低分是645分、最低位次是49名。北京大学2023年在四川文科的最低分是639分、最低位次是25名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 国际政治 | 641 | 41 |
| 2022 | 本科提前批 | 文 | 北京大学 | 印度尼西亚语 | 645 | 49 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 历史学类 | 639 | 25 |
二、北京大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科提前批 | 文 | 北京大学 | 德语 | 642 | 33 |
| 2021 | 本科提前批 | 文 | 北京大学 | 西班牙语 | 642 | 33 |
| 2021 | 本科提前批 | 文 | 北京大学 | 俄语 | 641 | 41 |
| 2021 | 本科提前批 | 文 | 北京大学 | 印地语 | 641 | 41 |
| 2021 | 本科提前批 | 文 | 北京大学 | 意大利语 | 641 | 41 |
| 2021 | 本科提前批 | 文 | 北京大学 | 马克思主义理论类 | 642 | 33 |
| 2021 | 本科提前批 | 理 | 北京大学 | 法语 | 687 | 253 |
| 2021 | 本科提前批 | 理 | 北京大学 | 西班牙语 | 696 | 88 |
| 2021 | 本科提前批 | 理 | 北京大学 | 日语 | 685 | 323 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 文科试验班类 | 653 | 33以内 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 中国语言文学类 | 647 | 33以内 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 考古学 | 643 | 33以内 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 历史学类 | 645 | 33以内 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 哲学类 | 647 | 33以内 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 社会学类 | 646 | 33以内 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 国际政治 | 641 | 41 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 法学 | 649 | 33以内 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 信息管理与信息系统 | 644 | 33以内 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 新闻传播学类 | 645 | 33以内 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 经济学类 | 649 | 33以内 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 工商管理类 | 666 | 33以内 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 公共管理类 | 641 | 41 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 城乡规划 | 642 | 33 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 英语 | 641 | 41 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 北京大学 | 数学类 | 698 | 61 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 北京大学 | 电子信息类 | 698 | 61 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 北京大学 | 计算机类 | 700 | 56以内 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 北京大学 | 理科试验班类 | 702 | 56以内 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 北京大学 | 国际政治 | 701 | 56以内 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 北京大学 | 经济学类 | 700 | 56以内 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 北京大学 | 工商管理类 | 703 | 56以内 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 北京大学 | 法学 | 701 | 56以内 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科提前批 | 文 | 北京大学 | 德语 | 646 | 43 |
| 2022 | 本科提前批 | 文 | 北京大学 | 西班牙语 | 646 | 43 |
| 2022 | 本科提前批 | 文 | 北京大学 | 俄语 | 646 | 43 |
| 2022 | 本科提前批 | 文 | 北京大学 | 泰语 | 646 | 43 |
| 2022 | 本科提前批 | 文 | 北京大学 | 印度尼西亚语 | 645 | 49 |
| 2022 | 本科提前批 | 文 | 北京大学 | 马克思主义理论类 | 647 | 37 |
| 2022 | 本科提前批 | 理 | 北京大学 | 法语 | 689 | 120 |
| 2022 | 本科提前批 | 理 | 北京大学 | 西班牙语 | 682 | 286 |
| 2022 | 本科提前批 | 理 | 北京大学 | 日语 | 686 | 173 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 文科试验班类 | 666 | 37以内 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 中国语言文学类 | 650 | 37以内 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 历史学类 | 648 | 37以内 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 哲学类 | 668 | 37以内 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 社会学类 | 650 | 37以内 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 国际政治 | 649 | 37以内 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 法学 | 657 | 37以内 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 新闻传播学类 | 648 | 37以内 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 经济学类 | 652 | 37以内 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 工商管理类 | 655 | 37以内 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 公共管理类 | 648 | 37以内 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 英语 | 648 | 37以内 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 北京大学 | 数学类 | 698 | 56以内 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 北京大学 | 物理学类 | 695 | 56 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 北京大学 | 电子信息类 | 694 | 65 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 北京大学 | 计算机类 | 696 | 56以内 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 北京大学 | 生物科学类 | 698 | 56以内 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 北京大学 | 理科试验班类 | 701 | 56以内 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 北京大学 | 考古学 | 695 | 56 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 北京大学 | 国际政治 | 696 | 56以内 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 北京大学 | 工商管理类 | 699 | 56以内 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 文科试验班类 | 652 | 5 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 中国语言文学类 | 646 | 13 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 历史学类 | 639 | 25 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 哲学类 | 651 | 7 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 社会学类 | 639 | 25 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 国际政治 | 639 | 25 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 法学 | 644 | 14 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 新闻传播学类 | 640 | 21 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 经济学类 | 640 | 21 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 工商管理类 | 651 | 7 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 公共管理类 | 641 | 19 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 北京大学 | 城乡规划 | 639 | 25 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 北京大学 | 数学类 | 701 | 43 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 北京大学 | 电子信息类 | 698 | 62 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 北京大学 | 计算机类 | 699 | 55 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 北京大学 | 化学类 | 699 | 55 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 北京大学 | 生物科学类 | 706 | 23 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 北京大学 | 理科试验班类 | 707 | 21 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 北京大学 | 经济学类 | 700 | 46 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 北京大学 | 工商管理类 | 700 | 46 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...