宁波诺丁汉大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是558分,2021年在四川文科的最低分是562分。2022年在四川理科的最低分是557分,2022年在四川文科的最低分是557分。2023年在四川理科的最低分是581分,2023年在四川文科的最低分是559分。以下是小编收集整理的近三年宁波诺丁汉大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考宁波诺丁汉大学的四川考生参考。

一、宁波诺丁汉大学2021-2023年在四川录取最低分数线
宁波诺丁汉大学2021年在四川理科的最低分是558分、最低位次是48969名。宁波诺丁汉大学2022年在四川理科的最低分是557分、最低位次是45585名。宁波诺丁汉大学2023年在四川理科的最低分是581分、最低位次是33156名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 电气类 | 558 | 48969 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 建筑学 | 557 | 45585 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 国际商务 | 581 | 33156 |
宁波诺丁汉大学2021年在四川文科的最低分是562分、最低位次是9661名。宁波诺丁汉大学2022年在四川文科的最低分是557分、最低位次是10708名。宁波诺丁汉大学2023年在四川文科的最低分是559分、最低位次是7796名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 传播学 | 562 | 9661 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 国际商务 | 557 | 10708 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 英语 | 559 | 7796 |
二、宁波诺丁汉大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 国际商务 | 563 | 9331 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 财务管理 | 570 | 7377 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 国际经济与贸易 | 583 | 4416 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 经济学 | 591 | 3156 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 国际事务与国际关系 | 567 | 8221 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 传播学 | 562 | 9661 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 英语 | 562 | 9661 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 国际商务 | 581 | 31858 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 财务管理 | 572 | 38093 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 国际经济与贸易 | 588 | 27357 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 经济学 | 599 | 21152 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 传播学 | 593 | 24441 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 英语 | 575 | 35954 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 计算机科学与技术 | 582 | 31147 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 计算机科学与技术 | 598 | 21695 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 数学与应用数学 | 567 | 41781 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 数学与应用数学 | 585 | 29133 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 环境科学 | 566 | 42545 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 统计学 | 582 | 31147 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 建筑学 | 610 | 15628 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 化学 | 565 | 43390 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 电气类 | 558 | 48969 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 电气类 | 563 | 44964 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 国际商务 | 557 | 10708 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 财务管理 | 560 | 9672 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 国际事务与国际关系 | 562 | 9061 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 传播学 | 565 | 8150 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 英语 | 564 | 8430 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 经济学类 | 564 | 8430 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 经济学类 | 564 | 8430 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 国际商务 | 571 | 35332 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 财务管理 | 567 | 38154 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 传播学 | 566 | 38870 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 英语 | 565 | 39551 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 计算机科学与技术 | 573 | 33951 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 计算机科学与技术 | 585 | 26460 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 数学与应用数学 | 581 | 28859 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 数学与应用数学 | 589 | 24169 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 化学 | 558 | 44814 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 环境科学 | 569 | 36714 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 统计学 | 588 | 24742 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 建筑学 | 557 | 45585 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 电气类 | 558 | 44814 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 电气类 | 570 | 36042 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 经济学类 | 569 | 36714 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 经济学类 | 569 | 36714 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 国际商务 | 560 | 7545 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 财务管理 | 562 | 6990 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 传播学 | 561 | 7261 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 国际事务与国际关系 | 560 | 7545 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 经济学 | 567 | 5799 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 国际经济与贸易 | 563 | 6737 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 英语 | 560 | 7545 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 宁波诺丁汉大学 | 英语 | 559 | 7796 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 国际商务 | 581 | 33156 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 财务管理 | 582 | 32469 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 传播学 | 581 | 33156 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 经济学 | 590 | 27554 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 国际经济与贸易 | 587 | 29392 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 英语 | 584 | 31207 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 计算机科学与技术 | 603 | 20760 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 计算机科学与技术 | 599 | 22694 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 数学与应用数学 | 640 | 6899 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 数学与应用数学 | 594 | 25341 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 环境科学 | 611 | 17125 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 统计学 | 627 | 10825 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 建筑学 | 596 | 24275 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 电气类 | 581 | 33156 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 宁波诺丁汉大学 | 电气类 | 592 | 26407 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...