燕山大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是573分,2021年在四川文科的最低分是563分。2022年在四川理科的最低分是541分,2022年在四川文科的最低分是546分。2023年在四川理科的最低分是545分,2023年在四川文科的最低分是546分。以下是小编收集整理的近三年燕山大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考燕山大学的四川考生参考。

一、燕山大学2021-2023年在四川录取最低分数线
燕山大学2021年在四川理科的最低分是573分、最低位次是37357名。燕山大学2022年在四川理科的最低分是541分、最低位次是58552名。燕山大学2023年在四川理科的最低分是545分、最低位次是59908名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 材料类 | 573 | 37357 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 应用化学 | 541 | 58552 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 应用物理学 | 545 | 59908 |
燕山大学2021年在四川文科的最低分是563分、最低位次是9331名。燕山大学2022年在四川文科的最低分是546分、最低位次是15113名。燕山大学2023年在四川文科的最低分是546分、最低位次是12068名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 燕山大学 | 外国语言文学类 | 563 | 9331 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 燕山大学 | 工商管理类 | 546 | 15113 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 燕山大学 | 外国语言文学类 | 546 | 12068 |
二、燕山大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 燕山大学 | 经济与金融 | 571 | 7120 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 燕山大学 | 法学 | 569 | 7643 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 燕山大学 | 汉语言文学 | 566 | 8472 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 燕山大学 | 外国语言文学类 | 563 | 9331 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 燕山大学 | 日语 | 565 | 8750 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 燕山大学 | 工商管理类 | 570 | 7377 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 燕山大学 | 公共管理类 | 563 | 9331 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 经济与金融 | 576 | 35240 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 应用物理学 | 584 | 29797 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 应用化学 | 584 | 29797 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 统计学 | 586 | 28546 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 机械类 | 588 | 27357 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 工业设计 | 581 | 31858 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 车辆工程 | 584 | 29797 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 材料类 | 573 | 37357 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 能源动力类 | 586 | 28546 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 电气类 | 585 | 29133 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 电子信息类 | 590 | 26156 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 计算机科学与技术 | 594 | 23903 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 软件工程 | 590 | 26156 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 土木类 | 578 | 33876 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 化工与制药类 | 580 | 32505 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 工商管理类 | 582 | 31147 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 公共管理类 | 573 | 37357 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 工业工程 | 579 | 33169 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 机械设计制造及其自动化 | 597 | 22248 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 车辆工程 | 586 | 28546 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 电子信息工程 | 588 | 27357 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 自动化 | 588 | 27357 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 燕山大学 | 经济与金融 | 562 | 9061 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 燕山大学 | 法学 | 564 | 8430 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 燕山大学 | 汉语言文学 | 551 | 12992 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 燕山大学 | 外国语言文学类 | 561 | 9358 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 燕山大学 | 日语 | 548 | 14213 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 燕山大学 | 工商管理类 | 546 | 15113 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 燕山大学 | 公共管理类 | 550 | 13395 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 经济与金融 | 575 | 32627 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 应用物理学 | 558 | 44814 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 应用化学 | 541 | 58552 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 统计学 | 562 | 41720 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 机械类 | 585 | 26460 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 工业设计 | 556 | 46380 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 车辆工程 | 576 | 31972 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 材料类 | 560 | 43267 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 能源动力类 | 555 | 47179 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 电气类 | 577 | 31358 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 电子信息类 | 589 | 24169 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 计算机科学与技术 | 592 | 22512 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 软件工程 | 590 | 23592 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 土木类 | 541 | 58552 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 化工与制药类 | 563 | 41013 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 工商管理类 | 558 | 44814 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 公共管理类 | 556 | 46380 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 工业工程 | 556 | 46380 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 机械设计制造及其自动化 | 596 | 20393 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 车辆工程 | 566 | 38870 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 电子信息工程 | 589 | 24169 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 自动化 | 589 | 24169 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 燕山大学 | 经济与金融 | 548 | 11312 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 燕山大学 | 法学 | 551 | 10256 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 燕山大学 | 汉语言文学 | 551 | 10256 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 燕山大学 | 汉语国际教育 | 548 | 11312 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 燕山大学 | 外国语言文学类 | 546 | 12068 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 燕山大学 | 日语 | 549 | 10936 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 燕山大学 | 工商管理类 | 550 | 10591 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 燕山大学 | 公共管理类 | 546 | 12068 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 经济与金融 | 567 | 42541 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 应用物理学 | 545 | 59908 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 应用化学 | 558 | 49185 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 统计学 | 560 | 47703 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 机械类 | 583 | 31850 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 工业设计 | 550 | 55637 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 车辆工程 | 571 | 39765 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 智能感知工程 | 564 | 44728 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 材料类 | 552 | 53948 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 能源动力类 | 551 | 54788 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 电气类 | 594 | 25341 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 电子信息类 | 594 | 25341 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 计算机科学与技术 | 597 | 23731 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 软件工程 | 557 | 49992 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 土木类 | 545 | 59908 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 化工与制药类 | 555 | 51554 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 智能医学工程 | 553 | 53144 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 工商管理类 | 548 | 57301 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 公共管理类 | 547 | 58147 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 工业工程 | 551 | 54788 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 材料成型及控制工程 | 551 | 54788 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 测控技术与仪器 | 547 | 58147 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 机械设计制造及其自动化 | 600 | 22193 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 车辆工程 | 562 | 46179 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 电子信息工程 | 594 | 25341 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 燕山大学 | 自动化 | 568 | 41879 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...