浙江农林大学近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是552分,2021年在四川文科的最低分是558分。2022年在四川理科的最低分是534分,2022年在四川文科的最低分是552分。2023年在四川理科的最低分是527分,2023年在四川文科的最低分是549分。以下是小编收集整理的近三年浙江农林大学在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考浙江农林大学的四川考生参考。

一、浙江农林大学2021-2023年在四川录取最低分数线
浙江农林大学2021年在四川理科的最低分是552分、最低位次是53981名。浙江农林大学2022年在四川理科的最低分是534分、最低位次是64725名。浙江农林大学2023年在四川理科的最低分是527分、最低位次是77035名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 高分子材料与工程 | 552 | 53981 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 家具设计与工程 | 534 | 64725 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 木材科学与工程 | 527 | 77035 |
浙江农林大学2021年在四川文科的最低分是558分、最低位次是11069名。浙江农林大学2022年在四川文科的最低分是552分、最低位次是12582名。浙江农林大学2023年在四川文科的最低分是549分、最低位次是10936名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 城市管理 | 558 | 11069 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 城市管理 | 552 | 12582 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 工商管理 | 549 | 10936 |
二、浙江农林大学2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 农林经济管理 | 570 | 7377 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 会计学 | 560 | 10343 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 国际经济与贸易 | 559 | 10690 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 工商管理 | 559 | 10690 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 法学 | 574 | 6309 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 城市管理 | 558 | 11069 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 广告学 | 560 | 10343 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 汉语言文学 | 560 | 10343 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 英语 | 559 | 10690 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 文化产业管理 | 561 | 9994 |
| 2021 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 旅游管理 | 558 | 11069 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 植物保护 | 556 | 50606 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 林学 | 566 | 42545 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 生物技术 | 553 | 53130 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 农业资源与环境 | 562 | 45701 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 测绘工程 | 555 | 51411 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 环境科学与工程 | 554 | 52265 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 应用化学 | 553 | 53130 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 高分子材料与工程 | 552 | 53981 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 风景园林 | 573 | 37357 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 城乡规划 | 567 | 41781 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 建筑学 | 570 | 39561 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 土木工程 | 558 | 48969 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 会计学 | 565 | 43390 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 电子商务 | 555 | 51411 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 金融工程 | 560 | 47298 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 城市管理 | 558 | 48969 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 动物科学 | 553 | 53130 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 动物医学 | 557 | 49790 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 工业设计 | 557 | 49790 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 应用统计学 | 554 | 52265 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 数据科学与大数据技术 | 555 | 51411 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 计算机科学与技术 | 576 | 35240 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 机械设计制造及其自动化 | 553 | 53130 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 电子信息工程 | 559 | 48146 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 中药学 | 552 | 53981 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 园艺 | 564 | 44135 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 茶学 | 553 | 53130 |
| 2021 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 旅游管理 | 554 | 52265 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 工商管理 | 553 | 12183 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 会计学 | 554 | 11845 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 农林经济管理 | 555 | 11442 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 法学 | 560 | 9672 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 城市管理 | 552 | 12582 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 广告学 | 570 | 6827 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 汉语言文学 | 557 | 10708 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 英语 | 552 | 12582 |
| 2022 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 文化产业管理 | 555 | 11442 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 农学 | 555 | 47179 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 植物保护 | 546 | 54368 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 智慧农业 | 544 | 56012 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 林学 | 550 | 51038 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 生物技术 | 542 | 57673 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 地理信息科学 | 534 | 64725 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 测绘工程 | 545 | 55212 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 农业资源与环境 | 538 | 61132 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 环境科学与工程 | 543 | 56864 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 木材科学与工程 | 534 | 64725 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 家具设计与工程 | 534 | 64725 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 应用化学 | 545 | 55212 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 高分子材料与工程 | 545 | 55212 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 园林 | 549 | 51857 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 土木工程 | 534 | 64725 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 建筑学 | 537 | 62049 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 风景园林 | 558 | 44814 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 城乡规划 | 536 | 62948 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 会计学 | 557 | 45585 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 电子商务 | 548 | 52703 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 金融工程 | 536 | 62948 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 城市管理 | 537 | 62049 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 动物科学 | 553 | 48670 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 动物医学 | 554 | 47937 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 工业设计 | 537 | 62049 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 应用统计学 | 549 | 51857 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 数据科学与大数据技术 | 551 | 50259 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 计算机科学与技术 | 560 | 43267 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 智能科学与技术 | 539 | 60249 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 机械设计制造及其自动化 | 546 | 54368 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 电子信息工程 | 549 | 51857 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 中药学 | 549 | 51857 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 园艺 | 548 | 52703 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 设施农业科学与工程 | 544 | 56012 |
| 2022 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 茶学 | 538 | 61132 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 农林经济管理 | 555 | 8947 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 会计学 | 552 | 9916 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 工商管理 | 549 | 10936 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 法学 | 554 | 9241 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 城市管理 | 550 | 10591 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 英语 | 549 | 10936 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 广告学 | 553 | 9571 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 汉语言文学 | 555 | 8947 |
| 2023 | 本科一批 | 文 | 浙江农林大学 | 文化产业管理 | 550 | 10591 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 农学 | 551 | 54788 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 植物保护 | 549 | 56474 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 智慧农业 | 541 | 63567 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 林学 | 550 | 55637 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 生物技术 | 542 | 62666 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 农业资源与环境 | 545 | 59908 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 环境科学与工程 | 547 | 58147 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 地理信息科学 | 536 | 68167 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 测绘工程 | 527 | 77035 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 木材科学与工程 | 527 | 77035 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 家具设计与工程 | 541 | 63567 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 应用化学 | 538 | 66337 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 高分子材料与工程 | 539 | 65363 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 园林 | 556 | 50777 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 风景园林 | 551 | 54788 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 城乡规划 | 529 | 75055 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 建筑学 | 537 | 67260 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 土木工程 | 542 | 62666 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 会计学 | 541 | 63567 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 电子商务 | 549 | 56474 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 金融工程 | 548 | 57301 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 城市管理 | 527 | 77035 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 动物科学 | 562 | 46179 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 动物医学 | 565 | 43982 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 工业设计 | 527 | 77035 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 应用统计学 | 556 | 50777 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 数据科学与大数据技术 | 565 | 43982 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 计算机科学与技术 | 575 | 37009 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 智能科学与技术 | 546 | 59013 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 机械设计制造及其自动化 | 547 | 58147 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 电子信息工程 | 551 | 54788 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 智能装备与系统 | 537 | 67260 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 中药学 | 536 | 68167 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 园艺 | 541 | 63567 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 设施农业科学与工程 | 529 | 75055 |
| 2023 | 本科一批 | 理 | 浙江农林大学 | 茶学 | 532 | 72000 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...