南京理工大学泰州科技学院近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是431分,2021年在四川文科的最低分是497分。2022年在四川理科的最低分是428分,2022年在四川文科的最低分是495分。2023年在四川理科的最低分是451分,2023年在四川文科的最低分是482分。以下是小编收集整理的近三年南京理工大学泰州科技学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考南京理工大学泰州科技学院的四川考生参考。

一、南京理工大学泰州科技学院2021-2023年在四川录取最低分数线
南京理工大学泰州科技学院2021年在四川理科的最低分是431分、最低位次是175433名。南京理工大学泰州科技学院2022年在四川理科的最低分是428分、最低位次是183828名。南京理工大学泰州科技学院2023年在四川理科的最低分是451分、最低位次是168222名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 信息管理与信息系统 | 431 | 175433 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 国际经济与贸易 | 428 | 183828 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 451 | 168222 |
南京理工大学泰州科技学院2021年在四川文科的最低分是497分、最低位次是48347名。南京理工大学泰州科技学院2022年在四川文科的最低分是495分、最低位次是49466名。南京理工大学泰州科技学院2023年在四川文科的最低分是482分、最低位次是54985名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 南京理工大学泰州科技学院 | 人力资源管理 | 497 | 48347 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 南京理工大学泰州科技学院 | 审计学 | 495 | 49466 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 南京理工大学泰州科技学院 | 国际经济与贸易 | 482 | 54985 |
二、南京理工大学泰州科技学院2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 南京理工大学泰州科技学院 | 人力资源管理 | 497 | 48347 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 电气工程及其自动化 | 438 | 169175 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 制药工程 | 453 | 154787 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 环境工程 | 436 | 171015 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 土木工程 | 470 | 136940 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 计算机科学与技术 | 463 | 144491 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 457 | 150746 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 信息管理与信息系统 | 431 | 175433 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 国际经济与贸易 | 438 | 169175 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 市场营销 | 441 | 166428 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 人力资源管理 | 444 | 163511 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 审计学 | 447 | 160625 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 南京理工大学泰州科技学院 | 财务管理 | 499 | 46093 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 南京理工大学泰州科技学院 | 审计学 | 495 | 49466 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 计算机科学与技术 | 429 | 182671 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 软件工程 | 429 | 182671 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 431 | 180417 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 信息管理与信息系统 | 435 | 175909 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 电气工程及其自动化 | 434 | 177029 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 制药工程 | 446 | 163159 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 环境工程 | 432 | 179289 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 国际经济与贸易 | 428 | 183828 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 市场营销 | 428 | 183828 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 南京理工大学泰州科技学院 | 国际经济与贸易 | 482 | 54985 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 南京理工大学泰州科技学院 | 市场营销 | 486 | 51320 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 南京理工大学泰州科技学院 | 会计学 | 484 | 53105 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 机械工程 | 452 | 166910 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 计算机科学与技术 | 453 | 165628 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 软件工程 | 453 | 165628 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 数据科学与大数据技术 | 451 | 168222 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 信息管理与信息系统 | 451 | 168222 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 电气工程及其自动化 | 460 | 156696 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 电子信息工程 | 456 | 161831 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 土木工程 | 451 | 168222 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 制药工程 | 456 | 161831 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 环境工程 | 451 | 168222 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 南京理工大学泰州科技学院 | 国际经济与贸易 | 452 | 166910 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...