参考2024年各大学在云南的录取数据可知,云南493分能上的大学有: 珠海科技学院(493分)、 南京财经大学红山学院(493分)、 辽宁中医药大学杏林学院(493分)、 武汉体育学院体育科技学院(493分)、 西南林业大学(高等职业教育普通本科)(493分)、 南京理工大学泰州科技学院(493分)、 赣东学院(493分)。 以下是云南493分能上的院校名单,供2025考生参考!
一、云南493分能上的大学有哪些?
根据2024年各省院校在云南的招录数据后发现,2024年最低分为493的大学有115所,分别是珠海科技学院、南京财经大学红山学院、辽宁中医药大学杏林学院、武汉体育学院体育科技学院、西南林业大学(高等职业教育普通本科)、南京理工大学泰州科技学院、赣东学院等。
| 学校名 | 科目 | 2024 最低分 | 最低分位次 | 录取人数 |
| 珠海科技学院 | 文 | 493 | 29374 | 12 |
| 南京财经大学红山学院 | 文 | 493 | 29374 | 8 |
| 辽宁中医药大学杏林学院 | 文 | 493 | 29374 | 12 |
| 武汉体育学院体育科技学院 | 文 | 493 | 29374 | 6 |
| 西南林业大学(高等职业教育普通本科) | 文 | 493 | 29374 | 45 |
| 南京理工大学泰州科技学院 | 文 | 493 | 40086 | 4 |
| 赣东学院 | 文 | 493 | 40086 | 7 |
| 商丘学院 | 文 | 493 | 40086 | 10 |
| 河北外国语学院 | 文 | 493 | 40086 | 13 |
| 闽南科技学院 | 文 | 493 | 40086 | 10 |
| 齐鲁理工学院 | 文 | 493 | 40086 | 10 |
| 宁波大学科学技术学院 | 文 | 493 | 40086 | 7 |
| 江西服装学院 | 文 | 493 | 40086 | 18 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 文 | 493 | 40086 | 5 |
| 银川能源学院 | 文 | 493 | 40086 | 3 |
| 长春大学旅游学院 | 文 | 493 | 40086 | 9 |
| 长春中医药大学 | 文 | 493 | 35542 | 9 |
| 南京中医药大学翰林学院 | 文 | 493 | 35542 | 9 |
| 长春财经学院 | 文 | 493 | 35542 | 6 |
| 赣南科技学院 | 文 | 493 | 35542 | 7 |
| 东南大学成贤学院 | 文 | 493 | 35542 | 7 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 文 | 493 | 35542 | 4 |
| 无锡学院 | 文 | 493 | 35542 | 71 |
| 湖北文理学院理工学院 | 文 | 493 | 36109 | 15 |
| 福建师范大学协和学院 | 文 | 493 | 36109 | 27 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 文 | 493 | 36109 | 6 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 文 | 493 | 36109 | 15 |
| 长春科技学院 | 文 | 493 | 36109 | 6 |
| 三江学院 | 文 | 493 | 36109 | 44 |
| 湖南人文科技学院(中外合作) | 文 | 493 | 36109 | 3 |
| 三亚学院 | 文 | 493 | 36109 | 26 |
| 武汉工商学院 | 文 | 493 | 45231 | 10 |
| 大连财经学院 | 文 | 493 | 51485 | 15 |
| 沈阳工学院 | 文 | 493 | 51485 | 6 |
| 长春大学旅游学院 | 文 | 493 | 51485 | 9 |
| 河北环境工程学院 | 文 | 493 | 29364 | 10 |
| 通化师范学院 | 文 | 493 | 29364 | 4 |
| 长春工程学院 | 文 | 493 | 29364 | 4 |
| 重庆工商大学 | 文 | 493 | 29364 | 9 |
| 西南财经大学天府学院 | 文 | 493 | 29364 | 18 |
| 四川大学锦江学院 | 文 | 493 | 29364 | 5 |
| 安顺学院 | 文 | 493 | 29364 | 3 |
| 河西学院 | 文 | 493 | 29364 | 8 |
| 重庆对外经贸学院 | 文 | 493 | 29364 | 20 |
| 云南农业大学(中外合作) | 文 | 493 | 29364 | 26 |
| 新疆理工学院 | 文 | 493 | 29364 | 8 |
| 长治学院 | 文 | 493 | 29364 | 20 |
| 太原学院 | 文 | 493 | 29364 | 12 |
| 南京师范大学中北学院 | 文 | 493 | 29364 | 20 |
| 宁波工程学院 | 文 | 493 | 29364 | 8 |
| 山东第二医科大学 | 文 | 493 | 29364 | 14 |
| 大理大学 | 文 | 493 | 29364 | 329 |
| 西藏农牧学院 | 文 | 493 | 29364 | 5 |
| 红河学院 | 文 | 493 | 29364 | 557 |
| 黑龙江财经学院 | 文 | 493 | 38505 | 7 |
| 重庆机电职业技术大学 | 文 | 493 | 38505 | 5 |
| 西安交通大学城市学院 | 文 | 493 | 38505 | 4 |
| 中南林业科技大学涉外学院 | 文 | 493 | 38505 | 2 |
| 四川民族学院 | 文 | 493 | 38505 | 9 |
| 河北外国语学院 | 文 | 493 | 38505 | 5 |
| 东南大学成贤学院 | 文 | 493 | 38505 | 3 |
| 中原工学院 | 文 | 493 | 38505 | 10 |
| 湖北大学知行学院 | 文 | 493 | 38505 | 21 |
| 新疆师范大学 | 文 | 493 | 38505 | 29 |
| 南京医科大学康达学院 | 文 | 493 | 38505 | 6 |
| 吉利学院 | 文 | 493 | 38505 | 6 |
| 宁波大学科学技术学院 | 文 | 493 | 38505 | 7 |
| 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 文 | 493 | 28496 | 8 |
| 南开大学滨海学院(停招) | 文 | 493 | 28496 | 26 |
| 北京中医药大学东方学院 | 文 | 493 | 28496 | 6 |
| 天津市职业大学 | 文 | 493 | 51485 | 18 |
| 重庆工业职业技术学院 | 文 | 493 | 51485 | 14 |
| 南通师范高等专科学校 | 文 | 493 | 51485 | 34 |
| 湖南大众传媒职业技术学院 | 文 | 493 | 51485 | 9 |
| 四川铁道职业学院 | 文 | 493 | 51485 | 2 |
| 玉溪师范学院 | 理 | 493 | 34324 | 147 |
| 东北石油大学 | 理 | 493 | 43506 | 45 |
| 江汉大学 | 理 | 493 | 43506 | 55 |
| 常州大学 | 理 | 493 | 39368 | 32 |
| 山东建筑大学 | 理 | 493 | 39368 | 38 |
| 青岛理工大学 | 理 | 493 | 34324 | 110 |
| 昆明医科大学 | 理 | 493 | 34324 | 500 |
| 陕西中医药大学 | 理 | 493 | 34324 | 10 |
| 福建江夏学院 | 理 | 493 | 49750 | 41 |
| 安徽农业大学 | 理 | 493 | 49750 | 21 |
| 黑龙江中医药大学 | 理 | 493 | 49750 | 34 |
| 长沙学院 | 理 | 493 | 49750 | 24 |
| 广西科技大学 | 理 | 493 | 49750 | 38 |
| 湖州师范学院 | 理 | 493 | 49750 | 12 |
| 河北师范大学(软件工程) | 理 | 493 | 49750 | 5 |
| 山东交通学院 | 理 | 493 | 53945 | 74 |
| 西安文理学院 | 理 | 493 | 53945 | 6 |
| 绍兴文理学院 | 理 | 493 | 57202 | 25 |
| 北华航天工业学院 | 理 | 493 | 57202 | 38 |
| 南昌师范学院 | 理 | 493 | 57202 | 3 |
| 成都外国语学院 | 理 | 493 | 57202 | 10 |
| 西北民族大学 | 理 | 493 | 57202 | 74 |
| 沈阳化工大学 | 理 | 493 | 53973 | 15 |
| 山东农业大学 | 理 | 493 | 53973 | 34 |
| 齐鲁师范学院 | 理 | 493 | 53973 | 15 |
| 沈阳大学 | 理 | 493 | 53973 | 42 |
| 上海健康医学院 | 理 | 493 | 53973 | 40 |
| 中国民用航空飞行学院 | 理 | 493 | 53973 | 169 |
| 成都体育学院 | 理 | 493 | 53973 | 31 |
| 大连工业大学 | 理 | 493 | 52910 | 26 |
| 西安文理学院 | 理 | 493 | 52910 | 12 |
| 江苏海洋大学 | 理 | 493 | 52910 | 20 |
| 贵州理工学院(联合办学专业) | 理 | 493 | 52910 | 3 |
| 河北医科大学 | 理 | 493 | 43506 | 10 |
| 河南中医药大学 | 理 | 493 | 43506 | 6 |
| 蚌埠医科大学 | 理 | 493 | 54812 | 5 |
| 山东中医药大学 | 理 | 493 | 54812 | 10 |
| 北华大学 | 理 | 493 | 54812 | 36 |
| 吉林警察学院 | 理 | 493 | 54812 | 12 |
| 贵州师范大学 | 理 | 493 | 54812 | 16 |
通过以上数据我们可以看到:珠海科技学院2024年在云南理科共录取考生12人,录取最低分数线为493分,最低分位次29374。南京财经大学红山学院2024年在云南理科共录取考生8人,录取最低分数线为493分,最低分位次29374。辽宁中医药大学杏林学院2024年在云南理科共录取考生12人,录取最低分数线为493分,最低分位次29374。



还没有评论,来说两句吧...