北京外国语大学好不好?北京外国语大学是211工程和双一流建设高校,类型为语言类。学校在全国排名靠前,综合实力强,拥有卓越的学术地位和师资力量。学校提供多种外国语言教学,是培养外语人才的重要基地。北京外国语大学2024年校友会全国大学排名第80位,语言类大学排名第2位。以下是汇总整理的详细数据,供查阅!
一、北京外国语大学最好的专业排名
根据2024年软科专业排名数据分析,北京外国语大学最好的专业有:阿姆哈拉语、吉尔吉斯语、索马里语、土库曼语、加泰罗尼亚语、约鲁巴语等。
| 专业名 | 排名 | 等级 |
|---|---|---|
| 阿姆哈拉语 | 0 | |
| 吉尔吉斯语 | 0 | |
| 索马里语 | 0 | |
| 土库曼语 | 0 | |
| 加泰罗尼亚语 | 0 | |
| 约鲁巴语 | 0 | |
| 亚美尼亚语 | 0 | |
| 马达加斯加语 | 0 | |
| 格鲁吉亚语 | 0 | |
| 阿塞拜疆语 | 0 | |
| 阿非利卡语 | 0 | |
| 马其顿语 | 0 | |
| 塔吉克语 | 0 | |
| 豪萨语 | 0 | |
| 茨瓦纳语 | 0 | |
| 恩德贝莱语 | 0 | |
| 科摩罗语 | 0 | |
| 克里奥尔语 | 0 | |
| 绍纳语 | 0 | |
| 提格雷尼亚语 | 0 | |
| 白俄罗斯语 | 0 | |
| 阿尔巴尼亚语 | 0 | |
| 毛利语 | 0 | |
| 汤加语 | 0 | |
| 萨摩亚语 | 0 | |
| 库尔德语 | 0 | |
| 比斯拉马语 | 0 | |
| 达里语 | 0 | |
| 德顿语 | 0 | |
| 迪维希语 | 0 | |
| 斐济语 | 0 | |
| 库克群岛毛利语 | 0 | |
| 隆迪语 | 0 | |
| 卢森堡语 | 0 | |
| 卢旺达语 | 0 | |
| 纽埃语 | 0 | |
| 皮金语 | 0 | |
| 斯洛伐克语 | 0 | |
| 切瓦语 | 0 | |
| 塞苏陀语 | 0 | |
| 桑戈语 | 0 | |
| 瑞典语 | 0 | |
| 泰米尔语 | 0 | |
| 克罗地亚语 | 0 | |
| 荷兰语 | 0 | |
| 芬兰语 | 0 | |
| 挪威语 | 0 | |
| 丹麦语 | 0 | |
| 冰岛语 | 0 | |
| 爱尔兰语 | 0 | |
| 拉脱维亚语 | 0 | |
| 立陶宛语 | 0 | |
| 斯洛文尼亚语 | 0 | |
| 爱沙尼亚语 | 0 | |
| 马耳他语 | 0 | |
| 祖鲁语 | 0 | |
| 拉丁语 | 0 | |
| 塔玛齐格特语 | 0 | |
| 爪哇语 | 0 | |
| 旁遮普语 | 0 | |
| 梵语巴利语 | 0 | |
| 斯瓦希里语 | 1 | A+ |
| 保加利亚语 | 1 | A+ |
| 波兰语 | 1 | A+ |
| 捷克语 | 1 | A+ |
| 罗马尼亚语 | 1 | A+ |
| 英语 | 1 | A+ |
| 塞尔维亚语 | 1 | A+ |
| 土耳其语 | 1 | A+ |
| 希腊语 | 1 | A+ |
| 匈牙利语 | 1 | A+ |
| 意大利语 | 1 | A+ |
| 普什图语 | 1 | A+ |
| 孟加拉语 | 1 | A+ |
| 尼泊尔语 | 1 | A+ |
| 乌克兰语 | 1 | A+ |
| 哈萨克语 | 1 | A+ |
| 乌兹别克语 | 1 | A+ |
| 柬埔寨语 | 1 | A+ |
| 老挝语 | 1 | A+ |
| 马来语 | 1 | A+ |
| 僧伽罗语 | 1 | A+ |
| 乌尔都语 | 2 | A+ |
| 希伯来语 | 2 | A+ |
| 越南语 | 2 | A+ |
| 阿拉伯语 | 2 | A+ |
| 翻译 | 2 | A+ |
| 菲律宾语 | 2 | A+ |
| 印度尼西亚语 | 2 | A+ |
| 印地语 | 2 | A+ |
| 外国语言与外国历史 | 2 | A+ |
| 法语 | 2 | A+ |
| 缅甸语 | 2 | A+ |
| 蒙古语 | 2 | A+ |
| 葡萄牙语 | 3 | A |
| 俄语 | 3 | A+ |
| 波斯语 | 3 | B+ |
| 国际组织与全球治理 | 3 | B+ |
| 泰语 | 3 | A |
| 西班牙语 | 4 | A |
| 日语 | 4 | A+ |
| 朝鲜语 | 4 | A |
| 外交学 | 7 | B |
| 德语 | 7 | A |
| 汉语国际教育 | 14 | A |
| 国际商务 | 14 | A |
| 传播学 | 14 | B+ |
| 政治学与行政学 | 24 | B+ |
| 电子商务 | 29 | A |
| 新闻学 | 30 | A |
| 汉语言文学 | 41 | A |
| 会计学 | 43 | A |
| 财务管理 | 56 | A |
| 工商管理 | 61 | B+ |
| 信息管理与信息系统 | 68 | B+ |
| 国际经济与贸易 | 72 | A |
| 法学 | 74 | B+ |
| 金融学 | 87 | B+ |
| 计算机科学与技术 | 176 | B+ |



还没有评论,来说两句吧...