成都理工大学好不好?成都理工大学是国家“双一流”建设高校,以理工为主,多学科协调发展。学校综合实力雄厚,拥有高水平的师资队伍,科研成果丰硕,为国内外所瞩目。是西南地区理工类教育的佼佼者,培养了大量优秀人才。成都理工大学2024年校友会全国大学排名第155位,理工类大学排名第69位。以下是汇总整理的详细数据,供查阅!
一、成都理工大学最好的专业排名
根据2024年软科专业排名数据分析,成都理工大学最好的专业有:地球信息科学与技术、辐射防护与核安全、勘查技术与工程、地下水科学与工程、资源勘查工程、地质工程等。
| 专业名 | 排名 | 等级 |
|---|---|---|
| 地球信息科学与技术 | 4 | B+ |
| 辐射防护与核安全 | 6 | B |
| 勘查技术与工程 | 6 | B+ |
| 地下水科学与工程 | 6 | B |
| 资源勘查工程 | 7 | B+ |
| 地质工程 | 8 | B+ |
| 石油工程 | 9 | B |
| 油气储运工程 | 9 | B+ |
| 地质学 | 11 | B |
| 环境科学与工程 | 12 | B+ |
| 表演 | 14 | A |
| 环境生态工程 | 18 | B+ |
| 遥感科学与技术 | 21 | B+ |
| 测绘工程 | 23 | B+ |
| 会展经济与管理 | 26 | B+ |
| 信息工程 | 28 | B |
| 投资学 | 29 | B+ |
| 工程造价 | 29 | A |
| 人文地理与城乡规划 | 30 | B+ |
| 城市地下空间工程 | 31 | B |
| 广播电视学 | 33 | B+ |
| 休闲体育 | 37 | B+ |
| 网络空间安全 | 37 | B+ |
| 地理信息科学 | 43 | B+ |
| 新能源材料与器件 | 48 | B+ |
| 数字媒体技术 | 48 | B+ |
| 机械工程 | 53 | B |
| 戏剧影视文学 | 54 | B |
| 广播电视编导 | 54 | B+ |
| 智能科学与技术 | 56 | B+ |
| 播音与主持艺术 | 58 | B+ |
| 应用统计学 | 58 | B+ |
| 新能源科学与工程 | 59 | B |
| 商务英语 | 60 | B+ |
| 思想政治教育 | 62 | B+ |
| 风景园林 | 63 | B+ |
| 劳动与社会保障 | 67 | B |
| 测控技术与仪器 | 68 | B+ |
| 化学工程与工艺 | 68 | B+ |
| 广告学 | 71 | B+ |
| 电子商务 | 78 | B+ |
| 土木工程 | 80 | B+ |
| 大数据管理与应用 | 82 | B |
| 建筑学 | 82 | B+ |
| 应用物理学 | 82 | B |
| 材料科学与工程 | 83 | B |
| 旅游管理 | 84 | B+ |
| 环境工程 | 85 | B+ |
| 城乡规划 | 88 | B |
| 生物工程 | 88 | B |
| 应用化学 | 93 | B+ |
| 市场营销 | 98 | B+ |
| 材料成型及控制工程 | 99 | B |
| 翻译 | 100 | B |
| 公共事业管理 | 104 | B+ |
| 社会体育指导与管理 | 107 | B |
| 物联网工程 | 109 | B+ |
| 工业设计 | 116 | B |
| 物流管理 | 117 | B+ |
| 工程管理 | 119 | B+ |
| 人力资源管理 | 119 | B+ |
| 信息与计算科学 | 127 | B |
| 财务管理 | 129 | B+ |
| 电气工程及其自动化 | 133 | B+ |
| 经济学 | 138 | B |
| 化学 | 139 | B |
| 通信工程 | 144 | B+ |
| 人工智能 | 146 | B+ |
| 电子信息工程 | 149 | B+ |
| 信息管理与信息系统 | 151 | B+ |
| 数学与应用数学 | 152 | B+ |
| 软件工程 | 160 | B+ |
| 工商管理 | 167 | B+ |
| 会计学 | 170 | B+ |
| 日语 | 171 | B |
| 国际经济与贸易 | 173 | B+ |
| 英语 | 177 | B+ |
| 法学 | 194 | B |
| 计算机科学与技术 | 245 | B+ |
| 视觉传达设计 | 305 | B |
| 环境设计 | 312 | B |



还没有评论,来说两句吧...