2024年云南农业大学在广东各专业招生人数公布,共招生40人。其中在英语(物理类)专业招生2人,学制4年,学费3400元,在翻译(物理类)专业招生1人,学制4年,学费3400元,在土地资源管理(物理类)专业招生1人,学制4年,学费4000元。以下是汇总整理的详细内容,供查阅!



一、2024年云南农业大学在广东招生计划一览表
| 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 招生人数 | 学制 | 学费 |
| 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 英语 | 2 | 4 | 3400 |
| 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 翻译 | 1 | 4 | 3400 |
| 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 土地资源管理 | 1 | 4 | 4000 |
| 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 农林经济管理 | 2 | 4 | 4000 |
| 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 农林经济管理 | 1 | 4 | 30000 |
| 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 风景园林 | 1 | 4 | 29600 |
| 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 生物技术 | 1 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 农学 | 1 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 种子科学与工程 | 1 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 动物科学 | 2 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 水产养殖学 | 1 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 动物医学 | 3 | 5 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 植物保护 | 2 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 园艺 | 2 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 农业资源与环境 | 1 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 食品科学与工程 | 2 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 烟草 | 2 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 茶学 | 1 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 水利水电工程 | 1 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 电气工程及其自动化 | 2 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 应用化学 | 1 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 土木工程 | 2 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 咖啡科学与工程 | 2 | 4 | 4500 |
| 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 土木工程 | 1 | 4 | 36000 |
二、云南农业大学2023-2021年在广东录取最低分数线
云南农业大学2023年在广东物理类农林经济管理专业录取最低分是508分、最低位次是131051名。云南农业大学2022年在广东物理类农林经济管理专业录取最低分是509分、最低位次是129220名。云南农业大学2021年在广东物理类土木工程专业录取最低分是492分、最低位次144702名。
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 农林经济管理 | 508 | 131051 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 农林经济管理 | 509 | 129220 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 土木工程 | 492 | 144702 |
三、云南农业大学2023-2021年在广东各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 水产养殖学 | 535 | 93887 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 动物医学 | 541 | 86296 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 食品科学与工程 | 533 | 96504 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 电气工程及其自动化 | 539 | 88793 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 534 | 95183 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 土木工程 | 531 | 99183 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 英语 | 533 | 96504 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 生物技术 | 538 | 90064 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 植物保护 | 559 | 64880 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 园艺 | 538 | 90064 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 烟草 | 553 | 71747 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 茶学 | 541 | 86296 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 土木工程 | 509 | 129610 |
| 2023 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 农林经济管理 | 508 | 131051 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 水产养殖学 | 529 | 99581 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 动物医学 | 533 | 93825 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 食品科学与工程 | 536 | 89634 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 电气工程及其自动化 | 530 | 98156 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 数据科学与大数据技术 | 531 | 96731 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 土木工程 | 529 | 99581 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 英语 | 543 | 80183 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 生物技术 | 536 | 89634 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 植物保护 | 545 | 77645 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 园艺 | 534 | 92399 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 烟草 | 539 | 85470 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 茶学 | 540 | 84118 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 土木工程 | 511 | 126080 |
| 2022 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 农林经济管理 | 509 | 129220 |
| 年份 | 批次 | 首选科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 动物医学 | 544 | 76329 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 水文与水资源工程 | 530 | 94121 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 机械电子工程 | 543 | 77087 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 电气工程及其自动化 | 529 | 95101 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 土木工程 | 532 | 90687 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 风景园林 | 529 | 95135 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 烟草 | 529 | 94528 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 农林经济管理 | 511 | 119169 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 化学生物学 | 524 | 100875 |
| 2021 | 本科批 | 物理 | 云南农业大学 | 土木工程 | 492 | 144702 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...