西安培华学院近三年在四川录取分数线:2021年在四川理科的最低分是451分,2021年在四川文科的最低分是493分。2022年在四川理科的最低分是450分,2022年在四川文科的最低分是495分。2023年在四川理科的最低分是464分,2023年在四川文科的最低分是492分。以下是小编收集整理的近三年西安培华学院在四川的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考西安培华学院的四川考生参考。

一、西安培华学院2021-2023年在四川录取最低分数线
西安培华学院2021年在四川理科的最低分是451分、最低位次是156754名。西安培华学院2022年在四川理科的最低分是450分、最低位次是158391名。西安培华学院2023年在四川理科的最低分是464分、最低位次是151544名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西安培华学院 | 英语 | 451 | 156754 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西安培华学院 | 医学检验技术 | 450 | 158391 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西安培华学院 | 计算机科学与技术 | 464 | 151544 |
西安培华学院2021年在四川文科的最低分是493分、最低位次是51740名。西安培华学院2022年在四川文科的最低分是495分、最低位次是49466名。西安培华学院2023年在四川文科的最低分是492分、最低位次是45991名。
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西安培华学院 | 金融工程 | 493 | 51740 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西安培华学院 | 法学 | 495 | 49466 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西安培华学院 | 新闻学 | 492 | 45991 |
二、西安培华学院2021-2023年在四川各专业录取分数线一览
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西安培华学院 | 金融工程 | 493 | 51740 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西安培华学院 | 会计学 | 494 | 50915 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西安培华学院 | 法学 | 494 | 50915 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西安培华学院 | 汉语国际教育 | 494 | 50915 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西安培华学院 | 英语 | 495 | 50079 |
| 2021 | 本科二批 | 文 | 西安培华学院 | 新闻学 | 494 | 50915 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西安培华学院 | 英语 | 451 | 156754 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西安培华学院 | 电子信息工程 | 453 | 154787 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西安培华学院 | 软件工程 | 452 | 155762 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西安培华学院 | 医学检验技术 | 456 | 151789 |
| 2021 | 本科二批 | 理 | 西安培华学院 | 药学 | 470 | 136940 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西安培华学院 | 新闻学 | 499 | 46093 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西安培华学院 | 金融工程 | 497 | 47804 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西安培华学院 | 法学 | 495 | 49466 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西安培华学院 | 汉语言文学 | 496 | 48590 |
| 2022 | 本科二批 | 文 | 西安培华学院 | 英语 | 495 | 49466 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西安培华学院 | 土木工程 | 461 | 145145 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西安培华学院 | 医学检验技术 | 450 | 158391 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西安培华学院 | 电子信息工程 | 453 | 154795 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西安培华学院 | 计算机科学与技术 | 450 | 158391 |
| 2022 | 本科二批 | 理 | 西安培华学院 | 软件工程 | 450 | 158391 |
| 年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西安培华学院 | 新闻学 | 492 | 45991 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西安培华学院 | 法学 | 492 | 45991 |
| 2023 | 本科二批 | 文 | 西安培华学院 | 汉语言文学 | 493 | 45078 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西安培华学院 | 医学检验技术 | 475 | 137467 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西安培华学院 | 电子信息工程 | 467 | 147750 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西安培华学院 | 计算机科学与技术 | 464 | 151544 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西安培华学院 | 软件工程 | 474 | 138793 |
| 2023 | 本科二批 | 理 | 西安培华学院 | 数据科学与大数据技术 | 466 | 148973 |
声明:本站提供的内容信息和网络资源均来自网络收集整理和用户投稿,仅限用于学习和研究目的,不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则后果自负,版权争议与本站无关。若为网络资源,用户须在下载后24小时内删除,若您喜欢该网络资源,请支持正版,付费购买后可得到更好的正版服务。我们非常重视版权问题,如有侵权请与我们联系处理。
还没有评论,来说两句吧...